產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
日本PEACOCK孔雀杠桿型百分表207S-LL現(xiàn)貨
日本指針式PEACOCK孔雀杠桿百分表207F-T
深圳代理日本PEACOCK孔雀杠桿型百分表207
供應(yīng)日本指針式PEACOCK孔雀杠桿百分表207S
SJ-210深圳代理三豐粗糙度儀178-560-01DC
孔雀PEACOCK百分表207WF-T 測量范圍20mm
SJ-210日本三豐粗糙度儀178-561-01
日本孔雀PEACOCK杠桿指示表
雷尼紹紅寶石碳化鎢直探針A-5003-0047價(jià)格
雷尼紹RENISHAW紅寶石碳化鎢探針A-5003-0047
英國雷尼紹RENISHAW機(jī)床測頭RMP60產(chǎn)品介紹
178-581-01DCSJ-411三豐粗糙度儀
日本三豐數(shù)顯內(nèi)徑千分尺345-251量程25-50mm
Renishaw紅寶石碳化鎢M2直測針A-5003-0047圖片
現(xiàn)貨供應(yīng)雷尼紹RENISHAW機(jī)床測頭RMP60
jpg塞規(guī)M12P1.25
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
愛森EISEN
EISEN螺環(huán)環(huán)規(guī),光面環(huán)規(guī)
M12*1.25-6g艾森EISEN螺紋塞規(guī)環(huán)規(guī)M12*1.25-6g GRNR 精準(zhǔn)測量外螺紋儀器

艾森EISEN螺紋塞規(guī)環(huán)規(guī)M12*1.25-6g GRNR 精準(zhǔn)測量外螺紋儀器
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類艾森EISEN螺紋塞規(guī)環(huán)規(guī)M12*1.25-6g GRNR 精準(zhǔn)測量外螺紋儀器
螺紋塞環(huán)規(guī)有螺紋環(huán)規(guī)和螺紋塞規(guī),環(huán)規(guī)檢測外螺紋尺寸,塞規(guī)檢測內(nèi)螺紋尺寸。不論是環(huán)規(guī)或是塞規(guī)都有檢測zui大極限尺寸和zui小極限尺寸的檢驗(yàn)量具構(gòu)成。螺紋塞規(guī)用于綜合檢驗(yàn)內(nèi)螺紋,螺紋環(huán)規(guī)用于綜合檢驗(yàn)外螺紋。
SPW系列螺紋塞規(guī)● 特長

| 螺紋大小 | 螺紋牙距 | 螺紋種類 | 等級 | |
| M2 | 0.4 | 並目 | GR/IR(JIS檢查用) GR/WR(JIS工作用) GR/NR(ISO) | Ⅱ(JIS等級) 6g(ISO等級) |
| M2.3 | 0.4 | 並目 | ||
| M2.5 | 0.45 | 並目 | ||
| M2.6 | 0.45 | 並目 | ||
| M3 | 0.5 | 並目 | ||
| M4 | 0.7 | 並目 | ||
| M5 | 0.8 | 並目 | ||
| M6 | 1.0 | 並目 | ||
| M7 | 1.0 | 並目 | ||
| M8 | 1.25 | 並目 | ||
| M8 | 1.0 | 細(xì)目 | ||
| M10 | 1.5 | 並目 | ||
| M10 | 1.25 | 細(xì)目 | ||
| M10 | 1.0 | 細(xì)目 | ||
| M12 | 1.75 | 並目 | ||
| M12 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
| M12 | 1.25 | 細(xì)目 | ||
| M14 | 2.0 | 並目 | ||
| M14 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
| M16 | 2.0 | 並目 | ||
| M16 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
| M18 | 2.5 | 並目 | ||
| M18 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
| M20 | 2.5 | 並目 | ||
| M20 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
| 螺紋大小 | 螺紋牙距 | 螺紋種類 | 等 級 | |
| M1.4 | 0.3 | 並目 | GPIP(JIS檢查用) GPWP(JIS工作用) GPNP(ISO) | Ⅱ(JIS等 級) 6H (ISO等 級) ※M1.4[5H] |
| M1.6 | 0.35 | 並目 | ||
| M1.7 | 0.35 | 並目 | ||
| M1.8 | 0.35 | 並目 | ||
| M2 | 0.4 | 並目 | ||
| M2.3 | 0.4 | 並目 | ||
| M2.5 | 0.45 | 並目 | ||
| M2.6 | 0.45 | 並目 | ||
| M3 | 0.5 | 並目 | ||
| M4 | 0.7 | 並目 | ||
| M5 | 0.8 | 並目 | ||
| M6 | 1.0 | 並目 | ||
| M7 | 1.0 | 並目 | ||
| M8 | 1.25 | 並目 | ||
| M8 | 1.0 | 細(xì)目 | ||
| M10 | 1.5 | 並目 | ||
| M10 | 1.25 | 細(xì)目 | ||
| M10 | 1.0 | 細(xì)目 | ||
| M12 | 1.75 | 並目 | ||
| M12 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
| M12 | 1.25 | 細(xì)目 | ||
| M14 | 2.0 | 並目 | ||
| M14 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
| M16 | 2.0 | 並目 | ||
| M16 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
| M18 | 2.5 | 並目 | ||
| M18 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
| M20 | 2.5 | 並目 | ||
| M20 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
公司:深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司
:黃女士()
:
公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城