產品中心
Product Center
熱門搜索:
日本PEACOCK孔雀杠桿型百分表207S-LL現貨
日本指針式PEACOCK孔雀杠桿百分表207F-T
深圳代理日本PEACOCK孔雀杠桿型百分表207
供應日本指針式PEACOCK孔雀杠桿百分表207S
SJ-210深圳代理三豐粗糙度儀178-560-01DC
孔雀PEACOCK百分表207WF-T 測量范圍20mm
SJ-210日本三豐粗糙度儀178-561-01
日本孔雀PEACOCK杠桿指示表
雷尼紹紅寶石碳化鎢直探針A-5003-0047價格
雷尼紹RENISHAW紅寶石碳化鎢探針A-5003-0047
英國雷尼紹RENISHAW機床測頭RMP60產品介紹
178-581-01DCSJ-411三豐粗糙度儀
日本三豐數顯內徑千分尺345-251量程25-50mm
Renishaw紅寶石碳化鎢M2直測針A-5003-0047圖片
現貨供應雷尼紹RENISHAW機床測頭RMP60
jpg塞規M12P1.25
當前位置:首頁
產品中心
三豐Mitutoyo量具
千分尺
368-176銷售進口三豐mitutoyo刻度三爪孔徑千分尺368-176

銷售進口三豐mitutoyo刻度三爪孔徑千分尺368-176
產品簡介
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
|---|
銷售進口三豐mitutoyo刻度三爪孔徑千分尺368-176
通用型定心Holtest可進行精確、高效的內徑測量。3個測砧以120度間隔均勻分布,緊貼孔內壁以確定內孔軸線的確切位置,實現精確的內徑測量。
特點:
1、三爪孔徑千分尺的鈦涂層測針(測量范圍大于6mm型號)具有良好的耐用性和沖擊力,儀器可直達盲孔底端測量內徑。
2、三爪孔徑千分尺適應于測量范圍為6mm或者以上的類型,通過自動居中可穩定的測量。
3、可貼近盲孔底端進行測量,延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm(.275度)以上型。
4、棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
5、校正環規(選件)可用于原點設置。
技術參數:
精度:參見性能參數
分度值:0.001mm, 0.005mm (測量范圍大于12mm 型號)
.0001" 或 .0002" (測量范圍大于.5" 型號)
選件:
-------:延長桿(參見性能參數)
-------:校正環規

| 測量范圍 | 測量方法 |
| 2-3 mm | 二點式 |
| 3-6 mm | 二點式 |
| 6-12 mm | 三點式 |
| 大于12 mm | 三點式 |
性能參數
公制型 單體
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延長桿(選件) |
| 2-2.5mm | 368-001 | D1 | 0.001mm | ±2um | —— | 12mm | —— |
| 2.5-3mm | 368-002 | D2 | 0.001mm | ±2um | —— | 12mm | —— |
| 3-4mm | 368-003 | E1 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
| 4-5mm | 368-004 | E2 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
| 5-6mm | 368-005 | E3 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
| 6-8mm | 368-161 | HT-8 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
| 8-10mm | 368-162 | HT-10 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
| 10-12mm | 368-163 | HT-12 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
| 12-16mm | 368-164 | HT-16 | 0.005mm | ±2um | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
| 16-20mm | 368-165 | HT-20 | 0.005mm | ±2um | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
| 20-25mm | 368-166 | HT-25 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
| 25-30mm | 368-167 | HT-30 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
| 30-40mm | 368-168 | HT-40 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
| 40-50mm | 368-169 | HT-50 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
| 50-63mm | 368-170 | HT-63 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
| 62-75mm | 368-171 | HT-75 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
| 75-88mm | 368-172 | HT-88 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
| 87-100mm | 368-173 | HT-100 | 0.005mm | ±3um | 13mm | 105mm | 150mm(952623) |
| 100-125mm | 368-174 | HT-125 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
| 125-150mm | 368-175 | HT-150 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
| 150-175mm | 368-176 | HT-175 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
| 175-200mm | 368-177 | HT-200 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
| 200-225mm | 368-178 | HT-225 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
| 225-250mm | 368-179 | HT-250 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
| 250-275mm | 368-180 | HT-275 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
| 275-300mm | 368-181 | HT-300 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
*1 不包括量化偏差
精度:整個測量面測量到的值
zui大差值:zui大值和zui小值之差
* 校正環規和接長桿:可選
*不使用提供的標配測頭,而去使用其它測頭或者使用其它套裝的帶副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準確性)
公司:深圳市瑞都測量儀器設備有限公司
:黃女士()
:
公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟302室